Hoodie size chart
| Size | Chest width | Body length | Shoulder width | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 62.5 cm | 70 cm | 57 cm | 62 cm |
| L/XL | 68.5 cm | 74 cm | 61 cm | 64 cm |
| 2XL/3XL | 74.5 cm | 78 cm | 65 cm | 66 cm |
Pullover size chart
| Size | Chest width | Body length | Shoulder width | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 56.5 cm | 64 cm | 50 cm | 61 cm |
| L/XL | 62.5 cm | 70 cm | 54 cm | 63 cm |
| 2XL/3XL | 68.5 cm | 74 cm | 58 cm | 65 cm |
T-shirt size chart
| Size | Chest width | Body length | Shoulder width | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 58.5 cm | 71 cm | 53 cm | 22.5 cm |
| L/XL | 64.5 cm | 75 cm | 57 cm | 24.5 cm |
| 2XL/3XL | 70.5 cm | 79 cm | 61 cm | 26.5 cm |
All measurements are in centimetres. Our hoodies and T-shirts have a relaxed, oversized fit, and our pullovers have a regular fit. Need help choosing a size? Message us on WhatsApp: 01038185670.